C57BL/6-Cd3etm2(CD3E)Bcgen H2-Ab1tm1(HLA-DPA1*2.2-I-Aa/HLA-DPB1*3.1-I-Ab1)Bcgen/Bcgen • 113860
Product name | B-hCD3E/hHLA-DPA1*2.2/hHLA-DPB1*3.1 mice |
---|---|
Catalog number | 113860 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm2(CD3E)Bcgen H2-Ab1tm1(HLA-DPA1*2.2-I-Aa/HLA-DPB1*3.1-I-Ab1)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 12501, 14961 |
Aliases | CD3epsilon, IMD18, T3E, TCRE;DPA1, HLA-DPA, HLA-DP1A; DPB1, HLA-DP, HLA-DPB, HLA-DP1B; |
B-hCD3E/hHLA-DPA1*2.2/hHLA-DPB1*3.1 mice were obtained by mating B-hCD3E mice (110008) and B-hHLA-DPA1*2.2/hHLA-DPB1*3.1 mice (113728). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.