C.B6-Cd3etm2(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Tnfrsf9tm1(TNFRSF9)Bcgen/Bcgen • 113254
Product name | B-hCD3EDG/h4-1BB mice(C.B6) |
---|---|
Catalog number | 113254 |
Strain name | C.B6-Cd3etm2(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Tnfrsf9tm1(TNFRSF9)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6; BALB/cCrSlcNifdc |
NCBI gene ID | 12501, 12500, 12502, 21942 |
Aliases | CD3epsilon, IMD18, T3E, TCRE;CD3-DELTAELTA, IMD19, T3D, CD3D:CD3-GAMMAAMMA, IMD17, T3G, CD3G;4-1BB, CD137, CDw137, ILA, IMD109 |
B-hCD3EDG/h4-1BB mice(C.B6) were obtained by mating B-hCD3EDG mice(C.B6) (111719) and B-h4-1BB mice(C) (112652). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.