C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Ms4a1tm2(MS4A1)Bcgen Cd22tm1(CD22)Bcgen/Bcgen • 113846
Product name | B-hCD3EDG/hCD20/hCD22 mice |
---|---|
Catalog number | 113846 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Ms4a1tm2(MS4A1)Bcgen Cd22tm1(CD22)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 12501, 12500, 12502, 12482, 12483 |
Aliases | CD3epsilon, IMD18, T3E, TCRE;CD3-DELTAELTA, IMD19, T3D, CD3D;CD3-GAMMAAMMA, IMD17, T3G, CD3G;B1, Bp35, CD20, CVID5, FMC7, LEU-16, S7;CD22, SIGLEC-2, SIGLEC2; |
B-hCD3EDG/hCD20/hCD22 mice were obtained by mating B-hCD3EDG/hCD20 mice (121703) and B-hCD22 mice (110775). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.