C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)BcgenCd3gtm1(CD3G)Bcgen Tfrctm1(TFRC)Bcgen/Bcgen • 113616
Product name | B-hCD3EDG/hTFR1 mice |
---|---|
Catalog number | 113616 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)BcgenCd3gtm1(CD3G)Bcgen Tfrctm1(TFRC)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 12501, 12500, 12502, 22042 |
Aliases | CD3epsilon, IMD18, T3E, TCRE;CD3-DELTAELTA, IMD19, T3D, CD3D:CD3-GAMMAAMMA, IMD17, T3G, CD3G;T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46 |
B-hCD3EDG/hTFR1 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hTFR1 mice (110861). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.